Dado del montante senza molla
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Dado del montante senza molla
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut
Specifiche
| Fattore di sicurezza carico statico | 3:01 |
| Forza di estrazione | ||||
| Pezzo numero | Tipo di profilo | Spessore del profilato | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
| NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| D, E | 2000 N | - | - | |
| NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| D, E | 3330 N | - | - | |
| NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| D, E | 4890 N | - | - | |
| NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 3670 N | - | - | |
| NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
| NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
| D, E | 4250 N | - | - | |
Catalogo
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.