Sujetacables ignífugo nVent CADDY, metal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sujetacables ignífugo nVent CADDY, metal
El sujetacables metálico e ignífugo nVent CADDY es un versátil soporte diseñado para soportar conjuntos de cables de tamaño medio en espacios concurridos, por ejemplo, arriba de techos suspendidos. Se puede anclar de forma tradicional o sujetar directamente en montajes en pared o techo, y dispone de un mecanismo de cierre único para el que no se necesitan herramientas y que se puede usar de forma segura desde el suelo sin tener una escalera ni un elevador, lo que permite a los contratistas ahorrar tiempo en el trabajo. Con un diseño de perfil corto y conforme a DIN 4102-12, este sujetacables es una solución ideal para aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Clasificación E30-E90 según DIN 4102-12
- Se puede anclar de forma tradicional o sujetar directamente
- Solo se necesita un clavo por soporte
- Reutilizable en caso de fallo de los clavos
- Mecanismo de cierre único que se puede accionar de forma segura desde el suelo
- Los bordes redondeados ayudan a evitar que el cable se dañe
- Listo para usar desde el primer momento
- Fabricado con materiales totalmente reciclables
Especificaciones
| Acabado | Pregalvanizado |
| Material | Acero |
| E30 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 4 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
| Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| 4 Vertical mount – Installed with opening facing up | ||||
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
| E60 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | ||||
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Wall | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE | 4 |
| EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE | ||||
| Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | ||||
| Wall 4 | Fire-rated Anchor* | EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE | 3 | |
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| 4 Vertical mount – Installed with opening facing up | ||||
| E60 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
| E90 Fire Rating Power Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* |
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE | 3 |
| BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE | ||||
| Wall | Anchor | Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE | 3 | |
| 1 n ≤ 30 | ||||
| 2 n ≤ 24 | ||||
| 3 n ≤ 12 | ||||
| E90 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Mount | Fastener | Cable | kg/m** |
| KLICK15 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 | 3 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| KLICK30 | Ceiling | X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* | BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 | 4 |
| EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8 | ||||
| 1 n ≤ 32 | ||||
| 2 n ≤ 52 | ||||
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.