Soporte sísmico universal para tubería
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soporte sísmico universal para tubería
El soporte sísmico universal nVent CADDY es una solución innovadora y versátil que proporciona estabilización sísmica para tuberías suspendidas. Con un exclusivo patrón de orificios ranurados que facilita la instalación, los instaladores pueden eliminar el riesgo y las molestias de la tornillería floja, lo que lo convierte en la opción ideal para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo del trabajo.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                            Productos relacionados
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accesorios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                            Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Se utiliza como soporte sísmico para tuberías tanto en aplicaciones laterales como longitudinales
- El cabezal del perno desmontable facilita la instalación y la inspección
- Funciona con tuberías de 1-2 mm, lo que permite reducir el inventario
- Funciona como elemento de soporte con carril sólido de tipo A, con calibre 12 o más grueso
- Cumple los requisitos de NFPA®-13 y CEN/TS 1755:2021 para soportes de estabilización sísmica
- Especificación FM® probada
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Material | Acero | 
| Cargas UL | ||||||||
| N.º de pieza | Lateral | Longitudinal | ||||||
| Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy tubo de servicio | Wheatland Mega-Flow tubo de servicio | Youngstown Fire-Flo tubo de servicio | Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Bull Moose Eddy tubo de servicio | Wheatland Mega-Flow tubo de servicio | Youngstown Fire-Flo tubo de servicio | |
| CSB0100xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A | 
| CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A | 
| CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 
| CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 
| CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 
| CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 
| CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 
| CSB0500xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A | 
| CSB0600xx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A | 
| CSB0800xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A | 
| CSB1000xx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 
| CSB1200xx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Cargas FM | ||||||||
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| Aprobadas por FM pared ligera y tubos de servicio Cédula 10 y 40 | ||||||||
| CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N | 
| CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N | 
| CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N | 
| CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N | 
| CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N | 
| CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N | 
| CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N | 
| CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N | 
| CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N | 
| Pared de 4,8 mm y tubos de servicio Cédula 40 | ||||||||
| CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N | 
| CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        AON Fire Protection, Seismic Bracing Components 
      
      
              
          English
        
      
          
      NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        cUL VGMY7.EX3956
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Tested CSB/CSBS/CSBU
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/FM 1950
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                   
                   
                  