 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Gancho J nVent CADDY Cat HP
Los ganchos J nVent CADDY Cat HP son el corazón del sistema nVent CADDY Cat HP. Los ganchos J tienen un diseño con una base amplia y bordes biselados suaves para ofrecer un gran radio de curvatura para cables de datos y fibra óptica actuales y futuros de alto rendimiento. Los ganchos J nVent CADDY Cat HP están disponibles en un amplio rango de tamaños para ofrecer una solución que cumpla con las normas del sector para Cat 6A y pueden recibir fácilmente cable coaxial, Cat 7, fibra óptica de gran diámetro y conducto interior. Los ganchos J individuales nVent CADDY Cat HP se pueden sujetar directamente a la estructura del edificio o se pueden utilizar para extender los soportes de cables. Los ganchos J están diseñados para proporcionar una instalación con un soporte de vía resistente y estable.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento
- Las múltiples opciones de colores ayudan en la identificación y organización en la aplicación de la vía
- Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas
- Cumple con UL® 2043 y es ideal para utilizarse en espacios para el manejo de aire (plenum)
- Probado de acuerdo a DIN 4102-12
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569
Especificaciones
| Cable | Número de pares trenzados | AWG | Diámetro del cable | Capacidad (70% llenar) | |||
| CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
| UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 | 
| FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 | 
| SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 | 
| SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 | 
| F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 | 
| SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 | 
| SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 | 
| UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 | 
| Capacidad de Cable certificado al fuego (distancia entre los Ganchos en J no debe sobrepasar mm centro a centro) | |||||||||
| N.º de pieza | CAT16HP | CAT32HP CAT48HP | CAT64HP | CAT64HP | |||||
| Configuración | Una sola capa | Una sola capa | Una sola capa | Doble capa | |||||
| Carga máxima por soporte [kg/m] | 0.8 kg/m | 1.4 kg/m | 2.6 kg/m | 2 kg/m | |||||
| Cable | Peso linear del cable [kg/m] | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables | Clasificación | Numero de Cables | Clasificación | ||
| 4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.234 | 3 | E30 | 5 | E30 E60 | 11 | E30 E60 | 8 | E30 E60 | 
| 5x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.277 | 2 | 5 | E30 | 9 | E30 | 7 | E30 | |
| 7x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 12x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.513 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 19x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.715 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 24x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
| 30x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 1.052 | - | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.178 | 4 | E30 | - | - | - | |||
| 3x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.250 | 3 | - | - | - | ||||
| 4x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.296 | 2 | - | - | - | ||||
| 5x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0.352 | 2 | - | - | - | ||||
| 4x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.234 | 3 | E30 E60 E90 | 5 | E30 E60 E90 | 11 | E30 E60 E90 | 8 | E30 E60 E90 | 
| 5x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.277 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||
| 7x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 12x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.511 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 24x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0.901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.060 | 13 | E30 | - | - | - | |||
| 4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.102 | 7 | - | - | - | ||||
| 8x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.221 | 3 | - | - | - | ||||
| 12x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.281 | 2 | - | - | - | ||||
| 16x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.326 | 2 | - | - | - | ||||
| 20x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.421 | 1 | - | - | - | ||||
| 32x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.588 | 1 | - | - | - | ||||
| 40x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0.761 | 1 | - | - | - | ||||
| Certificación al fuego valida cuando en Gancho en J esta relacionado con los siguietes componentes | Certificacion al fuego valida en los siguientes componentes | ||||||||
| N.º de pieza | N.º de pieza | ||||||||
| CATHPAN | CAT16HPAB | CAT32HPAB | CAT48HPAB | CAT64HPAB | |||||
| CATHPA4 | CAT16HPBCB | CAT32HPAFAB3 | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3 | |||||
| CATHPA6 | CAT16HPBC200B | CAT32HPAFAB4 | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4 | |||||
| CATHPTM | CAT16HP24SM | CAT32HPAFAB6 | CAT48HPBCB | CAT64HPBCB | |||||
| CATHPBCB | CAT16HP58SM | CAT32HPBCB | CAT48HP58SM | CAT64HPBC200B | |||||
| CATHPBC200B | CAT16HP912SM | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM | |||||
| CATHP912SM | CAT16HP24 | CAT32HP24SM | CAT48HP24 | CAT64HP912SM | |||||
| CATHP24 | CAT16HP58 | CAT32HP912SM | CAT48HP58 | CAT64HP24 | |||||
| CATHP58 | - | CAT32HP24 | - | - | |||||
| CATHP912 | - | - | - | - | |||||
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            