Product Lifecycle Status
ESTADO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO
Como parte do nosso compromisso em facilitar a identificação e encomenda da solução de proteção adequada, continuamos a simplificar o nosso portefólio de produtos da nVent HOFFMAN.
Temos o compromisso de tornar as transições entre produtos o mais simples possível, trabalhando em estreita colaboração com os clientes para fornecer o apoio necessário. Contacte a equipa de apoio ao cliente em caso de dúvidas.
Para maior conveniência, os seguintes ícones são apresentados nas páginas dos produtos:
O item será descontinuado e em breve ficará indisponível. Consulte o produto específico para obter informações sobre prazos; normalmente não recomendado para novos designs e especificações.
O item já não se encontra disponível. Consulte o produto específico para obter a substituição recomendada.
Product Life Cycle Status by Year
GAMA DE PRODUTOS | BOLETIM | SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADA | DATA DA ÚLTIMA ENCOMENDA | DATA DE OBSOLESCÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climaguard XR | XR2918 XR4724 XR4735 XR6055 XR6084 | MIX36 MIX55 MIX80 TX3856 TX5283 | December, 2025 | 15 de fevereiro de 2026 | |
| SL1/SL2 | SL1/SL2 | Nenhum | September 2025 | October 2025 | |
| Genesis Top-Mount 4000 BTU/hr Air Conditioner | MHB11 | Nenhum | March 2025 | July 2025 | |
| A4 | A4 | A12 | 1 de junho de 2025 | 31 de dezembro de 2025 |
GAMA DE PRODUTOS | BOLETIM | SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADA | DATA DA ÚLTIMA ENCOMENDA | DATA DE OBSOLESCÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| A22 | A22 | A25 (LPPL) | 1 de novembro de 2023 | 1 de fevereiro de 2024 | |
| A25 (sem pega) | A25 | A25 (LPPL) | 1 de novembro de 2023 | 1 de fevereiro de 2024 | |
| Conduta angular para cabos comercial | F40AT | Nenhum | 1 de maio de 2024 | 1 de junho de 2024 | |
| Filtros de ar comprimido secundários Vortex | VAAF25 | VAAF50 | 30 de abril de 2024 | 1 de julho de 2024 | |
| A50 | A50 | A48 | 22 de novembro de 2024 | 30 de dezembro de 2024 |
GAMA DE PRODUTOS | BOLETIM | SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADA | DATA DA ÚLTIMA ENCOMENDA | DATA DE OBSOLESCÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado para exterior de tamanho médio da série T | MCL | 15 de março de 2023 | 31 de maio de 2023 | ||
| Armário modular ProLine | P20, P21 | MCS, MCD | 1 de junho de 2023 | 1 de dezembro de 2023 | |
| MultiBox e MultiBox G | MB1, MB2 | QLine, D, E, I | 15 de junho de 2023 | 30 de junho de 2023 | |
| LEDA/LEDD | A80LT | CEL | 1 de junho de 2023 (apenas inventário disponível) | 1 de setembro de 2023 |
GAMA DE PRODUTOS | BOLETIM | SUBSTITUIÇÃO RECOMENDADA | DATA DA ÚLTIMA ENCOMENDA | DATA DE OBSOLESCÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armário de montagem na parede Fusion G7 | A4G | MAS, MAD | 1 de junho de 2022 | 31 de outubro de 2022 | |
| Armário de encravamento modular AMOD | A34 | Instalação livre universal | 1 de junho de 2022 | 31 de dezembro de 2022 | |
| Armário de montagem na parede GL66 | GL66M | MAS, MAD | 1 de julho de 2022 | 31 de dezembro de 2022 | |
| Armário de montagem na parede HJ | HJ | VJ | 1 de novembro de 2022 | 31 de dezembro de 2022 |





















