网络研讨会
随时随地联系专家 - 向专家取经,提高工作效率
nVent 很荣幸通过我们的 2021 年实时网络研讨会系列为您呈现新颖的思想领导力和洞察力,主题涵盖各种垂直市场和应用场景。我们的交互式免费网络研讨会将帮助您紧跟形势变化,并了解最新技术、行业趋势、防护等级和标准以及有助于提高生产力的最佳实践。相关主题包括数据通信、浪涌保护、配电、全球标准等。
查看下面的链接,以了解有关特定网络研讨会主题的更多信息并进行注册。我们鼓励您经常回来浏览,因为我们会不断添加新的主题,也希望您会喜欢这些内容。
网络研讨会时间表 (#网络研讨会时间表)
2025 年网络研讨会时间表
日期 | 时间 | 网络研讨会标题 | 品牌 | 注册链接 |
---|---|---|---|---|
2025 年 2 月 13 日,周五 | 10:00 - 11:00 AM EST | nVent ERICO Cadweld 简介 | ||
2025 年 2 月 14 日,周五 | 12:00 - 12:45 PM EST | nVent CADDY 2025 春季 NAM 承包商及经销商新品推介 | ||
2025 年 2 月 21 日,周五 | 10:00 - 10:40 AM CET | nVent CADDY 2025 春季欧洲地区新品发布会 | ||
2025 年 2 月 21 日,周五 | 11:00 - 11:30 AM CET | nVent CADDY 2025 春季产品发布网络研讨会 | ||
2025 年 2 月 28 日,周五 | 10:30 - 11:35 AM EST | nVent ERICO 2025 春季特色产品推介 | ||
2025 年 2 月 28 日,周五 | 12:00 - 12:45 PM EST | nVent LENTON 2025 春季发布会 | ||
2025 年 3 月 7 日,周五 | 11:00 - 12:00 PM EST | nVent ERICO Cadweld 安装和检查 | ||
2025 年 3 月 14 日,周五 | 10:00 - 10:15 AM CET | nVent CADDY 2025 春季新品发布会 | ||
2025 年 3 月 25 日,周二 | 10:30 AM CST | 北美地区热量管理计划启动网络研讨会 | ||
2025 年 3 月 26 日,周三 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | nVent ERICO 压缩接地 | ||
2025 年 3 月 27 日,周四 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | nVent ERICO 压缩接地 | ||
2025 年 4 月 2 日,周三 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | nVent ERICO 户外接地 | ||
2025 年 4 月 3 日,周四 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | nVent ERICO 数据中心防雷和浪涌保护 | ||
2025 年 4 月 7 日,周一 | 10:00 - 10:30 AM EST | nVent ERICO 接地和等电位联结产品概述 | ||
2025 年 4 月 9 日,周三 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | 交流电浪涌保护基础知识 - 电信和数据中心设施 | ||
2025 年 4 月 17 日,周四 | 10:00 - 10:30 AM EST | nVent ERICO 快速接地产品 | ||
2025 年 4 月 23 日,周三 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | DC-008 数据中心布线支撑系统 | ||
2025 年 4 月 24 日,周四 | 12:30 PM 或 5:00 PM AEDT | DC-006 数据中心 MEP 和消防设施抗震支撑解决方案 | ||
2025 年 5 月 2 日,周五 | 11:30 - 12:30 PM EST | 选择合理的接地技术,实现最佳电气安全性 | ||
2025 年 5 月 9 日,周五 | 10:00 - 11:00 PM EST | 阴极保护用 nVent ERICO Cadweld | ||
2025 年 5 月 9 日,周五 | 11:30 - 12:15 PM EST | 提升可靠性和安全性:nVent 如何保护电力公用事业基础设施 | ||
2025 年 5 月 14 日,周五 | 12:00 PM - 12:40 PM EEST | 如何设计系统以实现用电效率最大化,并降低微电网的总用电成本 | ||
2025 年 5 月 16 日,周五 | 9:00 - 9:20 AM CET | nVent CADDY 2025 夏季新品发布会 | ||
2025 年 5 月 16 日,周五 | 10:00 AM 或 1:00 PM CEST | nVent CADDY 欧洲地区 2025 夏季新品发布会 | ||
2025 年 5 月 16 日,周五 | 11:00 - 11:20 AM CET | nVent CADDY 2025 夏季新品发布会 | ||
2025 年 5 月 16 日,周五 | 12:00 - 12:20 PM CET | nVent CADDY 2025 夏季产品发布网络研讨会 | ||
2025 年 5 月 16 日,周五 | 12:00 - 12:30 PM EST | 如何提升钢筋混凝土结构的安全性和使用寿命 | ||
2025 年 5 月 23 日,周五 | 11:30 - 12:15 PM EST | 数据中心保护:提高性能,降低风险 | ||
2025 年 5 月 30 日,周五 | 12:00 - 12:45 PM EST | 为您的系统和项目提供抗震保护 | ||
2025 年 6 月 12 日,周四 | 11:30 - 12:30 PM EST | 数据中心抗震支撑的重要性 | ||
2025 年 6 月 13 日,周五 | 10:00 - 11:00 PM EST | nVent ERICO Cadweld 简介 | ||
2025 年 6 月 19 日,周四 | 12:00 - 12:30 PM EST | nVent LENTON 推出特色产品 | ||
2025 年 6 月 20 日,周五 | 10:00 - 10:45 AM EST | nVent ERICO 2025 夏季新品推介 | ||
2025 年 7 月 11 日,周五 | 10:00 - 11:00 AM EST | nVent ERICO Cadweld 安装和检查 | ||
2025 年 7 月 18 日,周五 | 10:00 - 10:45 AM EST | nVent ERICO PermaGround 压缩连接器推介 | ||
2025 年 7 月 23 日,周三 | 12:30 PM 或 05:00 PM AEDT | UT-005 变电站接地连接 - 符合 IEEE 标准 837 | ||
2025 年 7 月 24 日,周四 | 12:30 PM 或 05:00 PM AEDT | UT-006 变电站防雷保护 - 符合 IEEE 标准 998 | ||
2025 年 8 月 14 日,周四 | 12:30 PM 或 05:00 PM AEDT | UT-009 电力公司防盗电线 |
2024 年网络研讨会存档 (#2024年网络研讨会存档)
2024 年网络研讨会存档
日期 | 时间 | 网络研讨会标题 | 品牌 | 注册链接 |
---|---|---|---|---|
2024 年 2 月 16 日,周五 | 12.00 PM EST | nVent CADDY 春季 NAM 承包商及经销商新品推介 | ||
2024 年 3 月 14 日,周四 | 11:00am EDT | 阴极保护用 nVent ERICO Cadweld | ||
2024 年 4 月 4 日,周四 | 11:00am EDT | nVent ERICO 接地和等电位联结产品的创新技术 | ||
2024 年 4 月 12 日,周五 | 10:00am EDT | nVent ERICO Cadweld 安装和检查 101 | ||
Freitag, 12.2024 年 4 月 12 日,周五 | 10:00 Uhr | Europäische Frühjahrs-Produkteinführung von nVent CADDY für Kabelmanagent | ||
2024 年 4 月 12 日,周五 | 11:00am CEST | nVent CADDY 欧洲地区线缆管理产品春季发布会 | ||
Freitag, 12.2024 年 4 月 12 日,周五 | 14:00 Uhr | Europäische Frühjahrs-Produkteinführung von nVent CADDY für Kabelmanagent | ||
2024 年 5 月 9 日,周四 | 10:00am EDT | nVent ERICO Cadweld - 专家答疑 | ||
2024 年 6 月 4 日,周二 | 10:00am EDT | nVent ERICO 新品发布 - 压缩接地连接器 | ||
2024 年 6 月 7 日,周五 | 1:00pm EDT | 阴极保护用 nVent ERICO Cadweld | ||
2024 年 6 月 21 日,周五 | 12:00pm EDT | nVent CADDY NAM 承包商及经销商新品推介 | ||
2024 年 6 月 26 日,周三 | 10:00am EDT | nVent ERICO 接地和等电位联结产品的创新技术 | ||
2024 年 7 月 11 日,周四 | 11:00am EDT | nVent ERICO Cadweld 简介 | ||
2024 年 8 月 9 日,周五 | 10:00am EDT | nVent ERICO Cadweld 安装和检查 101 | ||
2024 年 8 月 15 日,周四 | 2:00pm EDT | RCEP-009: 变电站雷电保护(IEEE 988 和收集体积法) | ||
2024 年 8 月 27 日,周二 | 11:00am EDT | 储能圆桌会议网络研讨会 | ||
2024 年 9 月 12 日,周四 | 10:00am EDT | nVent ERICO Cadweld - 专家答疑 | ||
2024 年 9 月 25 日,周三 | 2:00pm EDT | 灾难后快速恢复供电:nVent 推出 UTILCO 连接器 - 助您快速恢复供电的得力帮手 | ||
2024 年 10 月 4 日,周五 | 11:00am EDT | nVent ERICO Cadweld One Shot 3D 打印模具 | ||
2024 年 10 月 11 日,周五 | 11:00am EDT | 阴极保护用 nVent ERICO Cadweld | ||
2024 年 10 月 23 日,周四 | 10:00am CEST | nVent ERICO 压缩接地连接器 | ||
2024 年 10 月 30 日,周三 | 10:00am EDT | nVent ERICO 接地和等电位联结产品的创新技术 | ||
2024 年 11 月 6 日,周三 | 10:00am CET | nVent ERICO 接地和等电位联结产品的创新技术 | ||
2024 年 11 月 7 日,周四 | 10:00am EDT | nVent ERICO Cadweld 安装和检查 101 | ![]() | |
2024 年 11 月 14 日,周四 | 8:00pm EDT | nVent ERICO Cadweld 选择器 | ![]() | |
2024 年 11 月 15 日,周五 | 9:00am or 11:00am EDT | nVent ERICO Cadweld 选择器 | ![]() | |
2024 年 11 月 20 日,周三 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | nVent ERICO 压缩接地 | ![]() | |
2024 年 11 月 21 日,周四 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | DC-001 数据中心室内接地设计 | ![]() | |
2024 年 11 月 26 日,周二 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | TEL-004 电信户外接地系统设计 | ![]() | |
2024 年 11 月 27 日,周三 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | DC-002 数据中心防雷和浪涌保护 | ||
2024 年 11 月 28 日,周四 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | TEL-008 AC 电信和数据中心设施交流电浪涌保护基础知识 | ||
2024 年 12 月 3 日,周二 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | DC-003 数据中心电源连接 | ||
2024 年 12 月 4 日,周三 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | DC-008 数据中心布线支撑系统 | ||
2024 年 12 月 5 日,周四 | 12:30pm 或 5:00 AEDT | DC-006 数据中心 MEP 和消防设施抗震支撑解决方案 | ||
2024 年 12 月 5 日,周四 | 1:00-2:30pm EST | RESP-010 按照 IEEE 837 标准分析 BESS 站点的腐蚀风险 | ||
2024 年 12 月 6 日,周五 | 11:00-11:30AM EST | nVent ERICO 轨道连接器联结 - 多支腿型 | ||
2024 年 12 月 13 日,周五 | 10:00-11:00am EST | nVent ERICO Cadweld - 专家答疑 |
2023 年网络研讨会存档 (#2023年网络研讨会存档)
2023 年网络研讨会存档
日期 | 时间 | 主题 | 品牌 | 链接 |
2023 年 1 月 31 日 | 01.00 PM CDT | 面向碳捕获和封存行业的热管理系统 | 观看录制视频 | |
2023 年 3 月 21 日 | 01.00 PM CDT | 面向制氢行业的热管理系统 | 观看录制视频 | |
2023 年 4 月 6 日 | 10.30 AM CDT | 可再生能源发电 | 观看录制视频 | |
2023 年 4 月 26 日 | 2.30 PM CDT | 铁路硬件远程监控 | 观看录制视频 | |
2023 年 4 月 27 日 | 10.30 AM CDT | 了解卫生设计保护的三个等级 | 观看录制视频 | |
2023 年 5 月 11 日 | 10.30 AM CDT | 面板车间自动化方案将操作工人和管理人员衔接起来 | 观看录制视频 | |
2023 年 9 月 14 日 | 01.00 PM CST | 能源转型:热管理系统在 LNG 行业发挥的重要作用 | 观看录制视频 | |
2023 年 9 月 20 日 | 01.00 PM CST | 能源转型:热管理系统在生物燃料行业发挥的重要作用 | 观看录制视频 | |
2023 年 9 月 28 日 | 01.00 PM CST | 能源转型:热管理系统在制氢行业发挥的重要作用 | 观看录制视频 | |
2023 年 10 月 5 日 | 01.00 PM CST | 能源转型:热管理系统在碳捕获和封存行业发挥的重要作用 | 观看录制视频 | |
2023 年 11 月 8 日 | 多主题 | 关键任务型电气伴热解决方案助力能源转型 单击注册按钮,查看活动的开始时间选项 | 观看录制视频 |
2022 年网络研讨会存档 (#2022年网络研讨会存档)
2022 年网络研讨会存档
日期 | 时间 | 主题 | 品牌 | 链接 |
2022 年 2 月 25 日 | 10:30 AM CST | nVent HOFFMAN:住宅太阳能应用 | 观看录制视频 | |
2022 年 3 月 10 日 | 10:30 AM CST | nVent HOFFMAN:高温对工业机柜的影响 | 观看录制视频 | |
2022 年 3 月 15 日 | 1:00 PM CDT | nVent RAYCHEM:通过全面的热管理系统 (NAM) 保护发电厂 | 观看录制视频 | |
2022 年 4 月 21 日 | 10:30 AM CST | nVent HOFFMAN:在充满挑战的市场中节约劳动力 | 观看录制视频 | |
2022 年 4 月 26 日 | 1:00 PM CDT | nVent RAYCHEM:通过全面的热管理系统 (NAM) 保护化工厂 | 观看录制视频 | |
2022 年 5 月 19 日 | 10:30 AM CST | nVent HOFFMAN:极端环境需要终极防护 | 观看录制视频 | |
2022 年 6 月 9 日 | 10:30 AM CST | nVent HOFFMAN:针对食品加工设备的食品级防护 | 观看录制视频 | |
2022 年 6 月 28 日 | 1:00 PM CDT | nVent RAYCHEM:适用于采矿和钢铁行业的热管理系统 (NAM) | 观看录制视频 |