Strut Nut without Spring


Strut Nut without Spring
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
Especificações
Static Load Safety Factor | 3:1 |
Pull-Out Strength | ||||
Part Number | Channel Type | Channel Thickness | ||
2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | ||
NUTM6xx | A, C | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
D, E | 2000 N | - | - | |
NUTM8xx | A, C | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
D, E | 3330 N | - | - | |
NUTM10xx | A, C | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
D, E | 4890 N | - | - | |
NUTM12xx | A, C | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
D, E | 3670 N | - | - | |
NUTM12Txx | A | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
D, E | 4250 N | - | - | |
NUTM16xx | A | 5670 N | 4660 N | 4440 N |
D, E | 4250 N | - | - |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.