Multi Attachment
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Multi Attachment
Detalhes
CSB36CBL
5783 N
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Disperses load over two anchors
- Minimizes the number of installed braces needed for concrete and wood structures
- Ideal for deck installations
- Use for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
| UL Loads | |||
| Part Number | Structure Attachment Fitting | Brace Member | Load Rating |
| CSBMA050050 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| CSBMA050075 | CSBU1 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBUNIV050 | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N | |
| CSBURC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 4893 N | ||
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | ||
| CSB36CBL | 5783 N | ||
| FM Loads | ||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Catálogo
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.