Webinaires
CONNECTEZ-VOUS OÙ QUE VOUS SOYEZ : augmentez votre productivité en apprenant des experts
L’entreprise nVent est fière de vous offrir un leadership éclairé et des idées innovantes à travers notre série de webinaires en direct qui couvrent divers sujets pertinents pour différents secteurs verticaux et applications. Nos webinaires interactifs et gratuits vous aideront à rester connectés et à découvrir les dernières technologies, les tendances au niveau de l’industrie, les caractéristiques nominales et les normes, ainsi que les meilleures pratiques pour augmenter la productivité. Les sujets incluent : communication de données, protection contre les surtensions, distribution de l’alimentation, normes mondiales, etc.
Consultez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur des sujets de webinaires spécifiques et pour vous inscrire. Nous vous encourageons à revenir fréquemment, car de nouveaux sujets sont ajoutés au fur et à mesure, et nous espérons que vous apprécierez les présentations.
CALENDRIER DES WEBINAIRES 2025
Date | Durée | Titre du webinaire | Marque | Lien d’enregistrement |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 13 février 2025 | 10 h 00 à 11 h 00 EST | Introduction à nVent ERICO Cadweld | ||
| Vendredi 14 février 2025 | 12 h 00 à 12h45 EST | nVent CADDY Printemps 2025 NAM Prestataire et Distributeur Lancement de nouveaux produits | ||
| Vendredi 21 février 2025 | 10 h 00 à 10 h 40 CET | nVent CADDY Printemps 2025 Europe Lancement de nouveaux produits | ||
| Vendredi 21 février 2025 | 11 h 00 à 11 h 30 CET | Webinaire de lancement-produit nVent CADDY – Printemps 2025 | ||
| Vendredi 28 février 2025 | 10 h 30 à 11 h 35 EST | nVent ERICO Printemps 2025 Produit phare | ||
| Vendredi 28 février 2025 | 12 h 00 à 12h45 EST | nVent LENTON 2025 Lancement de printemps | ||
| Vendredi 7 mars 2025 | 11 h 00 à 12 h 00 EST | nVent ERICO Cadweld Installation et inspection | ||
| Vendredi 14 mars 2025 | 10 h 00 à 10 h 15 CET | nVent CADDY Neuheitenpräsentation Frühling 2025 | ||
| Mardi 25 mars 2025 | 10 h 30 CST | Webinaire de lancement du programme d’audit thermique en Amérique du Nord | ||
| Mercredi 26 mars 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Mise à la terre à compression nVent ERICO | ||
| Jeudi 27 mars 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Mise à la terre à compression nVent ERICO | ||
| Mercredi 2 avril 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Mise à la terre extérieure nVent ERICO | ||
| Jeudi 3 avril 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | nVent ERICO Protection contre la foudre et les surtensions dans les centres de données | ||
| Lundi 7 avril 2025 | 10 h 00 à 10 h 30 EST | Vue d’ensemble des produits de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO | ||
| Mercredi 9 avril 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Principes de base de la protection contre les surtensions CA : installations de télécommunications et centres de données | ||
| Jeudi 17 avril 2025 | 10 h 00 à 10 h 30 EST | Produits de mise à la terre nVent ERICO qui permettent de gagner du temps | ||
| Mercredi 23 avril 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-008 Systèmes de support de câbles pour centre de données | ||
| Jeudi 24 avril 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-006 Renforts parasismiques des systèmes MEP et de sécurité incendie dans un centre de données | ||
| Vendredi 2 mai 2025 | 11 h 30 à 12 h 30 EST | Technologies de mise à la terre pour une sécurité électrique optimale | ||
| Vendredi 9 mai 2025 | 10 h 00 à 23 h 00 EST | Protection cathodique de nVent ERICO Cadweld | ||
| Vendredi 9 mai 2025 | 11 h 30 à 12 h 15 EST | Fiabilité et sécurité améliorées : comment nVent protège l’infrastructure des services d’alimentation électrique | ||
| Vendredi 14 mai 2025 | 12 h 00 à 12h40 EEST | Concevoir des systèmes pour optimiser l’utilisation énergétique et réduire le coût total de l’énergie dans les microréseaux | ||
| Vendredi 16 mai 2025 | 09 h 00 à 09 h 20 CET | nVent CADDY Neuheitenpräsentation Sommer 2025 | ||
| Vendredi 16 mai 2025 | 10 h 00 ou 13 h 00 CEST | nVent CADDY Europe été 2025 Lancement de nouveaux produits | ||
| Vendredi 16 mai 2025 | 11 h 00 à 11 h 20 CET | Seminario de Lanzamiento de nuevo productos nVent CADDY verano 2025 | ||
| Vendredi 16 mai 2025 | 12 h 00 à 12 h 20 CET | Webinaire de lancement produit nVent CADDY – été 2025 | ||
| Vendredi 16 mai 2025 | 12 h 00 à 12h30 EST | Stratégies de sécurité et de longévité dans la construction en béton armé | ||
| Vendredi 23 mai 2025 | 11 h 30 à 12 h 15 EST | Protection du centre de données : Amélioration des performances et réduction des risques | ||
| Vendredi 30 mai 2025 | 12 h 00 à 12h45 EST | Protection antisismique pour vos systèmes et projets | ||
| Jeudi 12 juin 2025 | 11 h 30 à 12 h 30 EST | L’importance des renforts sismiques dans les centres de données | ||
| Vendredi 13 juin 2025 | 10 h 00 à 23 h 00 EST | Introduction à nVent ERICO Cadweld | ||
| Jeudi 19 juin 2025 | 12 h 00 à 12h30 EST | Produits phares nVent LENTON | ||
| Vendredi 20 juin 2025 | 10 h 00 à 10 h 45 EST | nVent ERICO Été 2025 Présentation des nouveaux produits | ||
| Vendredi 11 juillet 2025 | 10 h 00 à 11 h 00 EST | nVent ERICO Cadweld Installation et inspection | ||
| Vendredi 18 juillet 2025 | 10 h 00 à 10 h 45 EST | nVent ERICO Présentation des connecteurs à compression Permaground | ||
| Mercredi 23 juillet 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Connexions de mise à la terre de la sous-station UT-005 en conformité avec la norme IEEE 837 | ||
| Jeudi 24 juillet 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Protection contre la foudre de la sous-station UT-006 en conformité avec la norme IEEE 998 | ||
| Mercredi 13 août 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | UT-008 Mise à la terre des systèmes de transmission et de distribution | ||
| Jeudi 14 août 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Conducteurs antivol UT-009 pour le réseau public d’électricité | ||
| Jeudi 21 août 2025 | 11 h 00 à 11 h 45 EST | Intelligent, sûr, évolutif : le rôle de nVent dans la nouvelle génération de stockage d’énergie | ||
| Jeudi 21 août 2025 | 10 h 30 CST | Protégez vos employés grâce à une conception de lieu de travail axée sur la sécurité | ||
| Mercredi 27 août 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | UT-010 Connexion de bus flexible à courant élevé pour l’alimentation BT dans les applications du réseau public d’électricité | ||
| Jeudi 28 août 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | UT-011 Protection contre les surtensions pour les applications du réseau public d’électricité | ||
| Mercredi 3 septembre 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | RE-002 Protection contre la foudre et mise à la terre des centrales solaires | ||
| Jeudi 4 septembre 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | RE-003 Protection contre la foudre et mise à la terre des centrales éoliennes | ||
| Jeudi 4 septembre 2025 | 14 h 00 à 15 h 00 EST | La puissance de la protection : les solutions de protection contre les surtensions nVent | ||
| Jeudi 11 septembre 2025 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | UT-004 IEEE837 et connecteurs homologués | ||
| Jeudi 18 septembre 2025 | 09 h 30 à 10 h 30 CET | Systèmes à couplage CC : Amélioration de l’efficacité et de l’intégration dans le secteur de l’énergie renouvelable | ||
| Vendredi 19 septembre 2025 | 10 h 00 à 10 h 45 EST | Produits de mise à la terre nVent ERICO qui permettent de gagner du temps | ||
| Vendredi 26 septembre 2025 | 10 h 00 à 11 h 00 EST | Introduction aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld | ||
| Jeudi 2 octobre 2025 | 13 h 00 à 13 h 45 EST | Garantir la sécurité et la fiabilité dans la transmission à haute tension – Méthodes et meilleures pratiques de mise à la terre | ||
| Vendredi 10 octobre 2025 | 10 h 00 à 10 h 45 EST | Mise à la terre et connexions électriques nVent Présentation des nouveaux produits de l’automne | ||
| Jeudi 16 octobre 2025 | 10 h 00 à 10 h 45 EST | Aperçu de l’offre de produits nVent ERICO PermaGround | ||
| Jeudi 23 octobre 2025 | 10 h 00 à 11 h 00 EST | Protection cathodique de nVent ERICO Cadweld | ||
| Vendredi 24 octobre 2025 | 12 h 00 à 12h45 EST | nVent CADDY Mechanical Présentation des nouveaux produits de l’automne |
ARCHIVES DES WEBINAIRES 2024
Date | Durée | Titre du webinaire | Marque | Lien d’enregistrement |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi, 16 février 2024 | 12 h 00 EST | nVent CADDY Printemps NAM Prestataire et Distributeur Lancement de nouveaux produits | ||
| Jeudi, 14 mars 2024 | 11 h 00 EDT | Protection cathodique de nVent ERICO Cadweld | ||
| Jeudi, 4 avril 2024 | 11 h 00 EDT | Innovations de produits de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO | ||
| Vendredi, 12 avril 2024 | 10 h 00 EDT | Installation et inspection nVent ERICO Cadweld 101 | ||
| Vendredi 12 avril 2024 | 10 h 00 | Europäische Frühjahrs-Produkteinführung von nVent CADDY für Kabelmanagent | ||
| Vendredi, 12 avril 2024 | 11 h 00 CEST | nVent CADDY Printemps Gestion des câbles Lancement de produits pour l’Europe | ||
| Vendredi 12 avril 2024 | 14 h 00 | Europäische Frühjahrs-Produkteinführung von nVent CADDY für Kabelmanagent | ||
| Jeudi, 9 mai 2024 | 10 h 00 EDT | Consultez les experts nVent ERICO Cadweld | ||
| Mardi, 4 juin 2024 | 10 h 00 EDT | nVent ERICO Lancement de nouveaux produits Connecteurs de mise à la terre à compression | ||
| Vendredi, 7 juin 2024 | 1 h 00 EDT | Protection cathodique de nVent ERICO Cadweld | ||
| Vendredi, 21 juin 2024 | 12 h 00 EDT | nVent CADDY NAM Prestataire et Distributeur Lancement de nouveaux produits | ||
| Mercredi, 26 juin 2024 | 10 h 00 EDT | Innovations de produits de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO | ||
| Jeudi, 11 juillet 2024 | 11 h 00 EDT | Introduction à nVent ERICO Cadweld | ||
| Vendredi, 9 août 2024 | 10 h 00 EDT | Installation et inspection nVent ERICO Cadweld 101 | ||
| Jeudi, 15 août 2024 | 14 h 00 EDT | RCEP-009 : Protection contre la foudre pour les sous-stations électriques (IEEE 988 et méthode électro-géométrique) | ||
| Mardi, 27 août 2024 | 11 h 00 EDT | Webinaire sur le stockage d’énergie | ||
| Jeudi, 12 septembre 2024 | 10 h 00 EDT | Consultez les experts nVent ERICO Cadweld | ||
| Mercredi, 25 septembre 2024 | 14 h 00 EDT | Récupération rapide après sinistre : nVent est votre partenaire pour une restauration rapide de l’alimentation grâce aux connecteurs UTILCO | ||
| Vendredi, 4 octobre 2024 | 11 h 00 EDT | nVent ERICO Cadweld One Shot, moule 3D | ||
| Vendredi, 11 octobre 2024 | 11 h 00 EDT | Protection cathodique de nVent ERICO Cadweld | ||
| Jeudi, 23 octobre 2024 | 10 h 00 CEST | Connecteurs de mise à la terre à compression nVent ERICO | ||
| Mercredi, 30 octobre 2024 | 10 h 00 EDT | Innovations de produits de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO | ||
| Mercredi, 6 novembre 2024 | 10 h 00 CET | Innovations de produits de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO | ||
| Jeudi, 7 novembre 2024 | 10 h 00 EDT | Installation et inspection nVent ERICO Cadweld 101 | ![]() | |
| Jeudi, 14 novembre 2024 | 8 h 00 EDT | Sélecteur nVent ERICO Cadweld | ![]() | |
| Vendredi, 15 novembre 2024 | 9 h 00 ou 11 h 00 EDT | Sélecteur nVent ERICO Cadweld | ![]() | |
| Mercredi, 20 novembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Mise à la terre à compression nVent ERICO | ![]() | |
| Jeudi, 21 novembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Conception de mise à la terre intérieure pour centre de données DC-001 | ![]() | |
| Mardi, 26 novembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | TEL-004 Conception d’un système de mise à la terre extérieure pour les télécommunications | ![]() | |
| Mercredi, 27 novembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-002 Protection contre la foudre et les surtensions dans les centres de données | ||
| Jeudi, 28 novembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | Fondamentaux de la protection contre les surtensions CA TEL-008 pour les installations de télécommunications et de centres de données | ||
| Mardi, 3 décembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-003 Connexion d’alimentation pour les centres de données | ||
| Mercredi, 4 décembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-008 Systèmes de support de câbles pour centre de données | ||
| Jeudi, 5 décembre 2024 | 12 h 30 ou 17 h 00 AEDT | DC-006 Renforts parasismiques des systèmes MEP et de sécurité incendie dans un centre de données | ||
| Jeudi, 5 décembre 2024 | 13 h 00 à 14 h 30 EST | RCEP-010 Risques de corrosion pour les sites BESS grâce aux informations de la norme IEEE 837 | ||
| Vendredi, 6 décembre 2024 | 11 h 00 à 11 h 30 EST | nVent ERICO Liaison de connecteur de rail, multi-points | ||
| Vendredi, 13 décembre 2024 | 10 h 00 à 11 h 00 EST | Consultez les experts nVent ERICO Cadweld |
ARCHIVES DES WEBINAIRES 2023
Date | Durée | Sujet | Marque | Lien |
| 31 janvier 2023 | 13 h 00 CDT | Systèmes de gestion de la chaleur pour l’industrie de capture et de stockage du carbone | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 21 mars 2023 | 13 h 00 CDT | Systèmes de gestion de la chaleur pour l’industrie de la production d’hydrogène | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 6 avril 2023 | 10 h 30 CDT | Production d’énergie renouvelable | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 26 avril 2023 | 14 h 30 CDT | Surveillance à distance du matériel pour les chemins de fer | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 27 avril 2023 | 10 h 30 CDT | Connaître les trois niveaux de protection de la conception hygiénique | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 11 mai 2023 | 10 h 30 CDT | Présenter aux travailleurs et salariés les solutions d’automatisation des ateliers de fabrication de panneaux | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 14 septembre 2023 | 13 h 00 CST | Transition énergétique : Le rôle stratégique d’un système de gestion de la chaleur pour l’industrie du GNL | Voir l’enregistrement | |
| 20 septembre 2023 | 13 h 00 CST | Transition énergétique : Le rôle essentiel d’un système de gestion de la chaleur pour l’industrie des biocarburants | Voir l’enregistrement | |
| 28 septembre 2023 | 13 h 00 CST | Transition énergétique : Le rôle essentiel d’un système de gestion de la chaleur pour l’industrie de l’hydrogène | Voir l’enregistrement | |
| 5 octobre 2023 | 13 h 00 CST | Transition énergétique : Le rôle essentiel d’un système de gestion de la chaleur pour l’industrie du captage et du stockage du carbone | Voir l’enregistrement | |
| 8 novembre 2023 | Varie | Solutions stratégiques de traçage de la chaleur électrique pour prendre en charge la transition énergétique Bouton Accès au registre pour voir les options d’heure de début de l’événement | VOIR L’ENREGISTREMENT |
ARCHIVES DES WEBINAIRES 2022
Date | Durée | Sujet | Marque | Lien |
| 25 février 2022 | 10 h 30 CST | nVent HOFFMAN : Applications solaires résidentielles | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 10 mars 2022 | 10 h 30 CST | nVent HOFFMAN : Effets de la chaleur sur les armoires industrielles | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 15 mars 2022 | 13 h 00 CDT | nVent RAYCHEM : Protéger les centrales électriques avec un système complet de gestion de la chaleur (NAM) | voir l’enregistrement | |
| 21 avril 2022 | 10 h 30 CST | nVent HOFFMAN : Économies de main-d’œuvre sur des marchés difficiles | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 26 avril 2022 | 13 h 00 CDT | nVent RAYCHEM : Protéger les centrales chimiques avec un système complet de gestion de la chaleur (NAM) | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 19 mai 2022 | 10 h 30 CST | nVent HOFFMAN : Les environnements extrêmes nécessitent une défense extrême | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 9 juin 2022 | 10 h 30 CST | nVent HOFFMAN : Qualifications relatives à la qualité alimentaire des équipements de transformation alimentaire | VOIR L’ENREGISTREMENT | |
| 28 juin 2022 | 13 h 00 CDT | nVent RAYCHEM : Système de gestion de la chaleur pour l’industrie minière et sidérurgique (NAM) | VOIR L’ENREGISTREMENT |






