Ground Mat
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- Silver brazed joints (35% silver alloy brazing material) provide strength to resist separation during installation and bear the traffic of heavy vehicles
- Conductor spacing available in standard configurations
- Option to add center wire into the mat configuration is available
- Ground mats are laid flat onto pallets for shipping
技术参数
| 净重(千克)/标准接地垫 | ||||||||||
| 输电网间距 | ||||||||||
| 51 x 51 毫米 | 102 x 102 毫米 | 152 x 152 毫米 | 203 x 203 毫米 | 305 x 305 毫米 | ||||||
| 导体尺寸 | 标准接地垫尺寸(平方米) | |||||||||
| 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | |
| #6 铜包 钢丝 | 6.62 千克 | 9.84 千克 | 3.45 千克 | 5.08 千克 | 2.40 千克 | 3.49 千克 | 1.86 千克 | 2.72 千克 | 1.32 千克 | 1.91 千克 | 
| #8 铜包 钢丝 | 4.17 千克 | 6.21 千克 | 2.18 千克 | 3.22 千克 | 1.50 千克 | 2.22 千克 | 1.18 千克 | 1.72 千克 | 0.86 千克 | 1.22 千克 | 
| 重量限于铜包钢丝。添加实心铜线近似重量的 10%。 | ||||||||||
| 接地垫使用托盘装运。每个托盘添加 22.67 千克(总重量)。每个托盘最多 100 个接地垫。 | ||||||||||
| 净重(千克)/标准接地垫 | ||||||||||
| 输电网间距 | ||||||||||
| 51 x 51 毫米 | 102 x 102 毫米 | 152 x 152 毫米 | 203 x 203 毫米 | 305 x 305 毫米 | ||||||
| 导体尺寸 | 标准接地垫尺寸(平方米) | |||||||||
| 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | 1.2 x 1.2 | 1.2 x 1.8 | |
| #6 铜包 钢丝 | 6.62 千克 | 9.84 千克 | 3.45 千克 | 5.08 千克 | 2.40 千克 | 3.49 千克 | 1.86 千克 | 2.72 千克 | 1.32 千克 | 1.91 千克 | 
| #8 铜包 钢丝 | 4.17 千克 | 6.21 千克 | 2.18 千克 | 3.22 千克 | 1.50 千克 | 2.22 千克 | 1.18 千克 | 1.72 千克 | 0.86 千克 | 1.22 千克 | 
| 重量限于铜包钢丝。添加实心铜线近似重量的 10%。 | ||||||||||
| 接地垫使用托盘装运。每个托盘添加 22.67 千克(总重量)。每个托盘最多 100 个接地垫。 | ||||||||||
| MT-2-C-72-B-96-A-96 | ||
| MT | 接地垫设计 | |
| 2 | 中心电线 | 1: 无 2: 接地垫长度 3: CWO - 两端 4: CWO - 一端 | 
| C | 丝网尺寸(英寸 x 英寸) | A: 2" X 2" B: 4" X 4" C: 6" X 6" D: 8" X 8" E:10 X 10 F:12 X 12 G:18 X 18 | 
| 72 | 宽度(英寸,最大值) | |
| B | 电线 | A: 4 铜 B: 6 铜 C: 6-30% CW D: 6-40% CW E:8 铜 F:8-30% CW G:8-40% CW H:10 铜 J:10-30% CW K:10-40% CW | 
| 96 | 长度(英寸,最大值) | |
| A | 中心电线类型 | A: 无 B: 5/16" 杆(1/0" 实心导线) C: 3/8" 杆(2/0" 实心导线) D: 7/16" 杆(4/0" 实心导线) E:1/2" 杆 (250 kcmil) F:1/0 同心电缆 G:2/0 同心电缆 H:4/0 同心电缆 J:250 同心 K:300 同心 L:350 同心 M:500 同心 N:#2 实心导线 | 
| 96* | CWO(英寸,最大值) | |
* 如果没有则为空
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
 
        
        